
P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


上海直流高壓發生器采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。主要適用于電力檢修部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-31
訪 問 量:1842
立即咨詢
聯系電話:021-56473713
上海直流高壓發生器產品特點:
1、機箱采用通用型機箱,立臥兩用。
2、ZGF-400kV/2mA直流高壓發生器采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
4、全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個字。
5、升壓電位器零起升壓。
6、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度≤1%。
7、過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
上海直流高壓發生器技術參數:
| 型號 項目 | ZGF 60/5 | ZGF 60/10 | ZGF 120/2 | ZGF 120/5 | ZGF 200/2 | ZGF 200/5 | ZGF 300/2 | 其 它 等 級 |
| 輸出額定電壓電流 | 60kV/5mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發生器定做 |
| 控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
|
| 倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.3kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
|
| 工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
| 測量誤差 | 數字電壓表:1%(滿度)±1個字;數字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
| 穩 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
| 紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | |||||||
| 工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | |||||||
| 工作環境 | 環境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m | |||||||
價格
