
A相關文章RTICLES


D52-W單相低功率因數功率表用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-28
訪 問 量:2026
立即咨詢
聯系電話:021-56473713
產品簡介 D52-W單相低功率因數功率表用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。
D52-W單相低功率因數功率表產品別稱 D52-W低功率因數瓦特表,低功率因數瓦特表
產品特征 額定電壓:0-30-75-150-300-600V
產品參數:
| 低功率因數瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。 | ||||
| 0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
| 0.1-0.2A | |||||||||
| 0.25-0.5A | |||||||||
| 0.5-1A | |||||||||
| 1-2A | |||||||||
| 2.5-5A | |||||||||
| 5-10A | |||||||||
| 低消耗瓦特表0.5級 | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測量功率,特別適用于微電機,電光源和家用電器等小功率電器功率的測量。 | ||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
| 0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
