
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY




DY4100型數字式接地電阻測試儀由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數值保持及報警提示等功能。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-27
訪 問 量:3264
立即咨詢
聯系電話:021-56473713
一、DY4100型數字式接地電阻測試儀簡單介紹:
數字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量儀表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
DY4100型數字式接地電阻測試儀由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數值保持及報警提示等功能。
二、產品參數:
| 接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
| 接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 接地電壓分辨率 | 0.01V |
| 基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
| 功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
| 電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
| 線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
| 測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
三、產品參數:
| 儀表 | 1臺 |
| 儀表袋 | 1個 |
| 輔助接地棒 | 2根 |
| 測試線 | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
| 簡易測試線 | 2條(黃色1.5m,綠色1.5m各1條) |
| 電池 | 1.5V堿性電池6節 |
| 充電器 | 1 個 |
| 用戶手冊 | 1份 |
