
P產品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2018-12-12
瀏覽次數:2169年底*防雷檢測儀等電位測試儀
適用于測量建筑物中的金屬構建之間的等電位連接電阻,各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻。
1、測量范圍 (0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω
2、分辨率 0.001Ω (2Ω檔); 0.01Ω( 20Ω檔); 0.1Ω(200Ω檔)
3、大誤差 (0.1~200)Ω ±(3%RDG+1d)
4、測試電流 200mA (2Ω檔); 200mA( 20Ω檔); 20mA(200Ω檔)
5、整機耗電 不大于170mA
6、耐壓 AC5kV 50Hz 1min
7、工作溫度及濕度 0℃~40℃; <85%RH
8、電源 : 免維護鉛酸蓄電池
9、尺寸 260mm( L )× 135mm( W )× 70mm( D )
10、重量 ≈1kg
| 功 能: | 金屬構件等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,地網間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
| 直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ |
| 電阻分辨率: | 0.0001Ω |
| 測試電流: | ≥1A |
| 交流電壓: | 0.0V~750V AC |
| USB接口: | 具有USB接口 |
| 功 能 | 金屬構件之間等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
| 直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
| 電阻分辨率 | 0.0001Ω |
| 檢測方法 | 四線法測試 |
| 測試電流 | ≥1A |
| 開路電壓 | ≤7V |
| 功 率 | 測量功率≤15W |
| 直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
| 直流電壓分辨率 | 0.1V |
| 交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 交流電壓分辨率 | 0.1V |
| 電 源 | DC 6V 4.h大容量電池 連續待機100小時以上 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| 測試線長 | 紅色5m,黑色5m各2條 |
| 測量時間 | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒 |
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
| 通 訊 線 | USB通訊線1條 |
| 數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
| 數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
| 電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
| 自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
| 功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉) |
| 開機開背光: 43mA Max | |
| 測量:2A Max(背光關閉) | |
| 質 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
| 測試線:850g(含簡易測試線) | |
| 儀表箱:1200g | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 過載保護 | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
| 適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
